Для рихтовки железнодорожного пути и стрелочных переводов, уложенных на деревянных и железобетонных шпалах при текущем содержании и ремонте пути.
Описание:
Предназначен для поперечной сдвижки рельсошпальной решетки в плане при текущем содержании и ремонтах железнодорожного пути. Соответствует всем требованиям системы стандартов по безопасности труда.
| Номинальное суммарное усилие рихтовки (расчетное), кН | 226,4 |
| Номинальное усилие на штоке рабочего органа, кН | 59 |
| Номинальный рабочий ход цилиндра рабочего органа, мм | 100 |
| Номинальное давление в гидроцилиндрах рабочих органов, МПа | 19 |
| Количество рабочих органов, шт. | 4 |
| Тип привода | Карбюраторный, четырехтактный двигатель внутреннего сгорания фирмы "Subaru" |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 4,2 |
| Частота вращения вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 | 4000 |
| Объем топливного бака двигателя, л | 3,6 |
| Тип насоса | Шестеренный "Marzochi pompe" |
| Максимальная частота вращения вала насоса, мин-1 | 6000 |
| Максимальное давление на выходе, кг/см2 | 310 |
| Подача на один оборот вала насоса, см3 | 1,4 |
| Объем гидробака, л | 12 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 940 х 440 х 600 |
| Масса (без масла и горючего), кг, не более | 110 |
| Масса (без масла) одного рабочего органа, кг, не более | 15 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 24 мая 2026