Для рихтування залізничного колії та стрілочних68, укладених на дерев'яних і залізобетонних шпалах під час поточного утримання та ремонту шляху.
Опис:
Призначений для поперечного зсування рейкошпальної решітки в плані під час поточного утримання та ремонтах залізничного колії. Відповідає всім вимогам системи стандартів з безпеки праці.
| Номінальне сумарне зусилля рихтування (розрахункове), кН | 226,4 |
| Номінальне зусилля на штоку робочого органа, кН | 59 |
| Номінальний робочий хід циліндра робочого органа, мм | 100 |
| Номінальний тиск у гідроциліндрах робочих органів, МПа | 19 |
| Кількість робочих органів, шт. | 4 |
| Тип приводу | Карбюраторний, чотиритактний двигун внутрішнього згоряння фірми "Subaru" |
| Максимальна потужність двигуна, кВт | 4,2 |
| Частота обертання валу двигуна за максимальної потужності, хв-1 | 4000 |
| Об'єм паливного бака двигуна, л | 3,6 |
| Тип насоса | Шестерний "Marzochi pompe" |
| Максимальна частота обертання валу насоса, хв-1 | 6000 |
| Максимальний тиск на виході, кг/см2 | 310 |
| Подавання на один оберт валу насоса, см3 | 1,4 |
| Об'єм гідробака, л | 12 |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж: | 940 х 440 х 600 |
| Маса (без олії та пального), кг, не більш ніж | 110 |
| Маса (без олії) одного робочого органа, кг, не більш ніж | 15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 30 березня 2026